1.1 1st PCR
1st PCRの反応液組成およびプログラムです。
当社BCF4050同梱のPCR酵素でのプログラム例を示しています。PSS4050をお使いの場合は、2ステップPCRサイクルが可能なPCR酵素(例:KOD-Plus-NEO等)の用法に従ってください。
1st PCR Solution
| Reagents | |
| 10x PCR buffer | 5 μℓ |
| 2 mM dNTPs | 5 μℓ |
| 25 mM MgSO4 | 3 μℓ |
| 10 μM 1st-ORF-F | 1 μℓ |
| 10 μM 1st-ORF-R | 1 μℓ |
| Plasmid DNA | 1 ng |
| PCR NDA Polymerase | 1 μℓ |
| Ultra pure water | 33 μℓ |
| Total | 50 μℓ |
1st PCR Program
| Seg. | Temp. | Time | Cycle |
| 1 | 94 °C | 2 min | 1 |
| 2-1 | 98 °C | 10 sec | 30 |
| 2-2 | 68 °C | 30 sec/kb* | |
| 3 | 20 °C | – | – |
* 1kb以下のものは、1minにしてください
