1.2 2nd PCR
2nd PCRの反応液組成およびプログラムです。
組成は、N末端タグ用とC末端タグ用で異なりますのでご注意ください。また、プライマーは濃度が異なるものがありますのでご注意ください。(赤字)
PCRプログラムはN末端タグ用とC末端タグ用で共通です。
なお、当社BCF4050同梱のPCR酵素でのプログラム例を示しています。PSS4050をお使いの場合は、2ステップPCRサイクルが可能なPCR酵素(例:KOD-Plus-NEO等)の用法に従ってください。
N末端タグ用 2nd PCR Solution
Reagents | |
10x PCR buffer | 5 μℓ |
2 mM dNTPs | 5 μℓ |
25 mM MgSO4 | 3 μℓ |
10 μM 2nd_NF2 | 1 μℓ |
100 nM 2nd_NF1 | 1 μℓ |
100 nM 2nd_NR1 | 1 μℓ |
10 μM 2nd_NCR2 | 1 μℓ |
1st PCR product | 1 μℓ |
PCR NDA Polymerase | 1 μℓ |
Ultra pure water | 31 μℓ |
Total | 50 μℓ |
C末端タグ用 2nd PCR Solution
Reagents | |
10x PCR buffer | 5 μℓ |
2 mM dNTPs | 5 μℓ |
25 mM MgSO4 | 3 μℓ |
10 μM 2nd_CF1 | 1 μℓ |
100 nM 2nd_CR1 | 1 μℓ |
10 μM 2nd_NCR2 | 1 μℓ |
1st PCR product | 1 μℓ |
PCR NDA Polymerase | 1 μℓ |
Ultra pure water | 32 μℓ |
Total | 50 μℓ |
2nd PCR Program(C末端タグ、N末端タグ共通)
Seg. | Temp. | Time | Cycle |
1 | 94 °C | 2 min | 1 |
2-1 | 98 °C | 10 sec | |
2-2 | 60 °C | 1min | 5 |
2-3 | 68 °C | 30 sec/kb * | |
3-1 | 98 °C | 10 sec | 30 |
3-2 | 68 °C | 30 sec/kb * | |
4 | 72 °C | 2 min | 1 |
5 | 20 °C | – | – |
* 1kb以下のものは、1minにしてください